Статистика использования сервера www.cemz.krsu.edu.kg

Период статистики: March 2019
Дата создания 01-апр.-2019 00:01 +06

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Locations]

Статистика за месяц на March 2019
Всего запросов 283554
Всего файлов 103793
Всего страниц 192527
Всего посещений 22512
Total kB Files 1575373
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 7539
Всего уникальных URL 2872
Всего уникальных ссылающихся страниц 2437
Всего уникальных броузеров 1136
. В среднем Max
Обращений в час 381 14500
Обращений в день 9146 25210
Файлов в день 3348 10749
Страниц в день 6210 13750
Посещений в день 726 2023
kB Files per Day 50818 150313
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 9
Код 200 - OK 103793
Код 206 - Partial Content 5
Код 301 - Moved Permanently 33
Код 302 - Found 26501
Код 303 - See Other 9721
Код 304 - Not Modified 41069
Код 403 - Forbidden 6
Код 404 - Not Found 15827
Код 500 - Internal Server Error 290
Код 503 - Service Unavailable 86300

Использование по дням на March 2019

Статистика по дням на March 2019
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
1 9896 3,49% 3939 3,80% 2297 1,19% 813 3,61% 448 5,94% 54752 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
2 3700 1,30% 2331 2,25% 3231 1,68% 734 3,26% 426 5,65% 25353 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 6880 2,43% 3495 3,37% 2426 1,26% 691 3,07% 413 5,48% 78152 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
4 16900 5,96% 5155 4,97% 3729 1,94% 520 2,31% 312 4,14% 72786 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
5 12506 4,41% 5523 5,32% 5679 2,95% 1320 5,86% 938 12,44% 41613 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
6 25210 8,89% 9535 9,19% 6690 3,47% 792 3,52% 379 5,03% 144016 9,14% 0 0,00% 0 0,00%
7 21263 7,50% 10749 10,36% 13750 7,14% 1049 4,66% 389 5,16% 150313 9,54% 0 0,00% 0 0,00%
8 10349 3,65% 5122 4,93% 10059 5,22% 803 3,57% 398 5,28% 59421 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
9 3785 1,33% 2498 2,41% 3687 1,92% 418 1,86% 248 3,29% 24370 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 3692 1,30% 1722 1,66% 3310 1,72% 269 1,19% 167 2,22% 23564 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
12 24690 8,71% 6113 5,89% 8522 4,43% 811 3,60% 274 3,63% 107439 6,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 10214 3,60% 3628 3,50% 9974 5,18% 1014 4,50% 256 3,40% 63042 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 9823 3,46% 3681 3,55% 9551 4,96% 920 4,09% 542 7,19% 58943 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
15 15444 5,45% 4068 3,92% 7736 4,02% 354 1,57% 185 2,45% 65626 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 7653 2,70% 2185 2,11% 7431 3,86% 498 2,21% 229 3,04% 40951 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 8499 3,00% 2808 2,71% 8235 4,28% 679 3,02% 493 6,54% 46160 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
18 5085 1,79% 1862 1,79% 2840 1,48% 215 0,96% 133 1,76% 29660 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 3665 1,29% 1234 1,19% 2574 1,34% 162 0,72% 100 1,33% 20574 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 7114 2,51% 1869 1,80% 6866 3,57% 594 2,64% 360 4,78% 36323 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 6532 2,30% 1460 1,41% 6341 3,29% 431 1,91% 228 3,02% 35059 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
22 8059 2,84% 2318 2,23% 7796 4,05% 828 3,68% 587 7,79% 36535 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 6817 2,40% 1246 1,20% 6637 3,45% 398 1,77% 215 2,85% 30339 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 6535 2,30% 1273 1,23% 6339 3,29% 421 1,87% 240 3,18% 33777 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 9199 3,24% 3631 3,50% 8952 4,65% 777 3,45% 574 7,61% 49484 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
26 7272 2,56% 2051 1,98% 6951 3,61% 999 4,44% 754 10,00% 37687 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
27 5159 1,82% 1908 1,84% 4849 2,52% 1027 4,56% 780 10,35% 36988 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 9918 3,50% 3234 3,12% 9501 4,93% 1262 5,61% 899 11,92% 53684 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 9929 3,50% 4900 4,72% 9542 4,96% 2023 8,99% 1651 21,90% 48693 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 4576 1,61% 2522 2,43% 4151 2,16% 1352 6,01% 1038 13,77% 37852 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 3190 1,13% 1733 1,67% 2881 1,50% 525 2,33% 273 3,62% 32217 2,05% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на March 2019

Статистика по часам на March 2019
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 257 7994 2,82% 87 2715 2,62% 244 7569 3,93% 1342 41591 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 230 7160 2,53% 64 1995 1,92% 224 6972 3,62% 1300 40286 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 234 7257 2,56% 67 2077 2,00% 227 7042 3,66% 1248 38679 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 235 7308 2,58% 66 2070 1,99% 230 7147 3,71% 1217 37741 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 226 7031 2,48% 69 2140 2,06% 220 6848 3,56% 1636 50714 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 221 6859 2,42% 67 2090 2,01% 214 6656 3,46% 1311 40636 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 173 5376 1,90% 53 1666 1,61% 169 5261 2,73% 1009 31274 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 262 8144 2,87% 86 2694 2,60% 253 7872 4,09% 1427 44234 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 272 8446 2,98% 103 3218 3,10% 259 8042 4,18% 1476 45770 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 351 10905 3,85% 119 3716 3,58% 253 7851 4,08% 1673 51870 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 292 9054 3,19% 117 3657 3,52% 278 8633 4,48% 1652 51222 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 750 23260 8,20% 213 6607 6,37% 293 9099 4,73% 2871 88990 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 575 17840 6,29% 191 5948 5,73% 243 7538 3,92% 2913 90302 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 454 14088 4,97% 153 4765 4,59% 240 7454 3,87% 2456 76125 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 703 21805 7,69% 275 8539 8,23% 296 9187 4,77% 3243 100535 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 863 26764 9,44% 330 10258 9,88% 248 7715 4,01% 4592 142351 9,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 438 13598 4,80% 240 7443 7,17% 338 10491 5,45% 2972 92139 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 318 9885 3,49% 118 3673 3,54% 284 8832 4,59% 2254 69888 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 338 10490 3,70% 124 3870 3,73% 286 8892 4,62% 1958 60712 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 319 9905 3,49% 134 4169 4,02% 250 7777 4,04% 2295 71140 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 382 11860 4,18% 177 5498 5,30% 363 11258 5,85% 1925 59673 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 293 9088 3,21% 98 3063 2,95% 272 8457 4,39% 1647 51072 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 414 12842 4,53% 150 4656 4,49% 264 8195 4,26% 2536 78628 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 535 16595 5,85% 234 7266 7,00% 249 7739 4,02% 3865 119802 7,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 2872 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 47752 16,84% 389790 24,74% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
2 1900 0,67% 2293 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1877 0,66% 9650 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/login.php
4 1316 0,46% 13841 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
5 1134 0,40% 202826 12,87% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/browse.php
6 955 0,34% 4271 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /lcms//login.php
7 886 0,31% 357 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
8 886 0,31% 2599 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
9 881 0,31% 3701 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/contact_instructor.php
10 824 0,29% 401 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/system.css
11 764 0,27% 2444 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
12 563 0,20% 1695 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
13 561 0,20% 224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/system/css/system.css
14 559 0,20% 216 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/language/ru-RU/ru-RU.css
15 528 0,19% 95336 6,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201809.html
16 424 0,15% 24382 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /
17 404 0,14% 1688 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /lcms//contact_instructor.php
18 373 0,13% 383 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/editor.css
19 366 0,13% 2091 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /lcms//go.php/149/content.php
20 358 0,13% 211 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/modal.css
21 358 0,13% 265 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
22 354 0,12% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/modal.js
23 332 0,12% 4508 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/go.php/28/content.php
24 309 0,11% 30689 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/jscripts/infusion/InfusionAll.js
25 290 0,10% 153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
26 288 0,10% 813 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/template.css
27 277 0,10% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/mod_s5_box/css/s5box.css
28 277 0,10% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/mod_s5_box/js/s5_box_hide_div.js
29 277 0,10% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/custom.css
30 277 0,10% 145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/s5_info_slide.css

Первые 10 из 2872 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 47752 16,84% 389790 24,74% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
2 1134 0,40% 202826 12,87% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/browse.php
3 528 0,19% 95336 6,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201809.html
4 309 0,11% 30689 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/jscripts/infusion/InfusionAll.js
5 10 0,00% 26965 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /images/open_source/course-183.epub
6 424 0,15% 24382 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /
7 10 0,00% 24144 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /e-lib/open_source/course-183.epub
8 1316 0,46% 13841 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
9 1877 0,66% 9650 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/login.php
10 90 0,03% 8902 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /lcms//jscripts/infusion/InfusionAll.js

Первые 10 из 682 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 424 0,15% 6394 39,31% /
2 47752 16,84% 6134 37,71% /webstats/
3 1877 0,66% 415 2,55% /lcms/login.php
4 528 0,19% 327 2,01% /webstats/usage_201809.html
5 22 0,01% 157 0,97% /lcms/bounce.php
6 881 0,31% 157 0,97% /lcms/contact_instructor.php
7 178 0,06% 108 0,66% /lcms/go.php/67/content.php
8 164 0,06% 89 0,55% /lcms/go.php/128/content.php
9 203 0,07% 77 0,47% /lcms/go.php/77/content.php
10 148 0,05% 52 0,32% /lcms/go.php/32/content.php

Первые 2 из 2 последних страниц
# запросов посещений URL
1 47752 16,84% 422 74,69% /webstats/
2 424 0,15% 143 25,31% /

Первые 30 из 7539 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 63991 22,57% 18695 18,01% 242737 15,41% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,07% 192.168.8.169
2 63047 22,23% 0 0,00% 122962 7,81% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 217.182.203.50
3 8267 2,92% 4595 4,43% 66401 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 212.241.24.149
4 6866 2,42% 6746 6,50% 64290 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 230 1,02% 81.162.104.167
5 6586 2,32% 4434 4,27% 72499 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.66.252.100
6 5538 1,95% 1698 1,64% 15836 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,13% 66.249.69.2
7 4190 1,48% 1395 1,34% 257648 16,35% 0 0,00% 0 0,00% 462 2,05% 5.188.210.10
8 3760 1,33% 0 0,00% 2258 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 147 0,65% 37.193.63.79
9 3666 1,29% 3666 3,53% 34717 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 178.137.86.127
10 3483 1,23% 3477 3,35% 42199 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 31.184.238.9
11 3367 1,19% 0 0,00% 9051 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 437 1,94% 5.1.15.212
12 2831 1,00% 976 0,94% 10762 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 164 0,73% 66.249.69.51
13 2566 0,90% 2557 2,46% 24346 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,24% 81.162.120.12
14 2393 0,84% 863 0,83% 8402 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 168 0,75% 66.249.69.53
15 2221 0,78% 682 0,66% 5701 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 66.249.66.47
16 2008 0,71% 0 0,00% 5602 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,12% 5.188.210.2
17 1978 0,70% 813 0,78% 6048 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 66.249.66.51
18 1971 0,70% 679 0,65% 5155 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 159 0,71% 66.249.75.207
19 1932 0,68% 656 0,63% 6707 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 163 0,72% 66.249.69.55
20 1891 0,67% 1858 1,79% 17770 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,19% 81.162.108.11
21 1844 0,65% 1844 1,78% 22116 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,27% 95.12.114.57
22 1786 0,63% 645 0,62% 10488 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 169 0,75% 66.249.75.209
23 1772 0,62% 344 0,33% 1957 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.66.253.6
24 1749 0,62% 542 0,52% 5140 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,12% 66.249.69.4
25 1678 0,59% 1675 1,61% 15847 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.109.22
26 1616 0,57% 1616 1,56% 15307 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 134.249.50.210
27 1597 0,56% 585 0,56% 4328 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 164 0,73% 66.249.75.211
28 1462 0,52% 508 0,49% 4494 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,10% 66.249.75.29
29 1435 0,51% 1176 1,13% 17218 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.66.253.49
30 1405 0,50% 1189 1,15% 3544 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 190 0,84% 216.244.66.228

Первые 10 из 7539 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 4190 1,48% 1395 1,34% 257648 16,35% 0 0,00% 0 0,00% 462 2,05% 5.188.210.10
2 63991 22,57% 18695 18,01% 242737 15,41% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,07% 192.168.8.169
3 63047 22,23% 0 0,00% 122962 7,81% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 217.182.203.50
4 6586 2,32% 4434 4,27% 72499 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.66.252.100
5 8267 2,92% 4595 4,43% 66401 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 212.241.24.149
6 6866 2,42% 6746 6,50% 64290 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 230 1,02% 81.162.104.167
7 3483 1,23% 3477 3,35% 42199 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 31.184.238.9
8 3666 1,29% 3666 3,53% 34717 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 178.137.86.127
9 2566 0,90% 2557 2,46% 24346 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,24% 81.162.120.12
10 1844 0,65% 1844 1,78% 22116 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,27% 95.12.114.57

Первые 100 из 2437 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 54365 19,17% - (Direct Request)
2 7470 2,63% https://1loanow.com
3 3666 1,29% https://apk.seozp.ru/
4 3575 1,26% https://www.bigskycash.org
5 2290 0,81% http://myimperia.ru/
6 2290 0,81% http://topsolidno.ru/
7 2287 0,81% http://miptic.ru/
8 2286 0,81% http://provapeekb.ru/
9 2282 0,80% http://bazanaaltae.ru/
10 2281 0,80% http://samarauber.ru/
11 2280 0,80% http://faleristu.ru/
12 2280 0,80% http://novosel-msk.ru/
13 2279 0,80% http://2012-drakon.ru/
14 2279 0,80% http://medstatia.ru/
15 2278 0,80% http://v2013.ru/
16 2277 0,80% http://gerales.ru/
17 2276 0,80% http://dragon-chelny.ru/
18 2275 0,80% http://mirotto.ru/
19 2263 0,80% http://jusonline.ru/
20 2261 0,80% http://tropikanka74.ru/
21 2256 0,80% http://podmikroskopom.ru/
22 2252 0,79% http://gameteam.ru/
23 2248 0,79% http://gzi-ingushetia.ru/
24 2247 0,79% http://godkozy.ru/
25 2241 0,79% http://missnarcisse.ru/
26 2230 0,79% http://odin-agent.ru/
27 2225 0,78% http://pearl-kmv.ru/
28 2206 0,78% http://novoden.ru/
29 2088 0,74% http://faircg.ru/
30 1989 0,70% http://turmouse.ru/
31 1616 0,57% http://property-bg.ru/
32 1594 0,56% http://gamesnice.ru/
33 1525 0,54% http://med-i.ru/
34 1239 0,44% https://seomafia.by
35 1232 0,43% https://uamoney.top
36 911 0,32% http://hookupusbbw.info/
37 890 0,31% http://kupidonchik.org/
38 877 0,31% https://www.bigskycash.org/
39 873 0,31% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
40 860 0,30% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
41 816 0,29% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
42 813 0,29% http://amurutro.ru/
43 804 0,28% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
44 786 0,28% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
45 785 0,28% https://www.bigskycash.org/MD/
46 784 0,28% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
47 774 0,27% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
48 759 0,27% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
49 740 0,26% https://www.bigskycash.org/PA/
50 726 0,26% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
51 724 0,26% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
52 718 0,25% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
53 715 0,25% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
54 711 0,25% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
55 703 0,25% https://www.bigskycash.org/MN/
56 694 0,24% https://m-4z.blogspot.com/
57 681 0,24% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
58 669 0,24% http://wtfpost.ru/
59 560 0,20% http://onlineuspharmacies.party
60 511 0,18% https://moneyonline.in.ua/
61 505 0,18% http://trustonlinepharmacies.com
62 504 0,18% http://postroyka.org/
63 502 0,18% http://stroybud.com/
64 494 0,17% https://ukrainacredit.com/
65 403 0,14% http://onlinepharmaciescanadahq.com
66 348 0,12% http://www.chevrolet-portal.ru/
67 320 0,11% http://vegetableshome.ru/
68 314 0,11% http://www.senao.org/
69 311 0,11% http://oblmed-pskov.ru/
70 309 0,11% http://financeblog.co.ua/
71 304 0,11% http://delta-change.ru/
72 299 0,11% http://www.turist-planet.ru/
73 296 0,10% http://xn----ctbflm2aalaerw4h.xn--p1ai/
74 295 0,10% https://mp3-forall.ru/
75 293 0,10% http://evemakeup.ru/
76 293 0,10% http://www.stroim-2014.ru/
77 277 0,10% http://menudlyavas.ru/
78 273 0,10% http://4y5.ru/
79 272 0,10% http://classical-news.ru/
80 265 0,09% http://orenklev.ru/
81 260 0,09% http://www.tell-all.ru/
82 255 0,09% http://archivis.ru/
83 250 0,09% http://cialissmx.com
84 248 0,09% http://happyplus.ru
85 245 0,09% http://canadian-trustpharmacy.top
86 230 0,08% https://www.google.com/
87 220 0,08% http://factory-dunay.ru/
88 216 0,08% http://aviatyt.ru
89 215 0,08% http://vostokdom.ru/
90 211 0,07% http://biletik-avia.ru/
91 211 0,07% http://yourhome-tr.ru/
92 210 0,07% http://mango-greece.ru/
93 186 0,07% http://apple-televizor.ru
94 183 0,06% http://wm27.ru
95 182 0,06% http://gk-kvazar.ru
96 178 0,06% http://2hf.ru
97 178 0,06% http://fs-p.ru
98 164 0,06% http://wronso.ru
99 163 0,06% http://jeldorexp.ru
100 163 0,06% http://razlogov.ru

Первые 15 из 1136 броузеров
# запросов Броузер
1 81347 28,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
2 72165 25,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 34356 12,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 7377 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 4462 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
6 3760 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 3504 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 3500 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 2689 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 2686 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 2398 0,85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
12 2272 0,80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1615 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 1566 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
15 1405 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Usage by Location for March 2019

Первые 30 из 129 Total Locations
# запросов файлов kB F kB In kB Out Location
1 117859 41,56% 50568 48,72% 878811 55,78% 0 0,00% 0 0,00% Нераспознанные/неизвестные
2 63666 22,45% 301 0,29% 124282 7,89% 0 0,00% 0 0,00% Великобритания (UK)
3 49195 17,35% 18868 18,18% 193742 12,30% 0 0,00% 0 0,00% Соединённые Штаты
4 11139 3,93% 6907 6,65% 100071 6,35% 0 0,00% 0 0,00% Кыргызстан
5 10905 3,85% 6392 6,16% 66068 4,19% 0 0,00% 0 0,00% Российская Федерация
6 9756 3,44% 8227 7,93% 74173 4,71% 0 0,00% 0 0,00% Украина
7 5816 2,05% 5799 5,59% 69005 4,38% 0 0,00% 0 0,00% Турция
8 2793 0,98% 1478 1,42% 10168 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Германия
9 2364 0,83% 483 0,47% 8169 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Китай
10 1494 0,53% 54 0,05% 5241 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Малайзия
11 673 0,24% 487 0,47% 2016 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Бразилия
12 626 0,22% 20 0,02% 2184 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Португалия
13 570 0,20% 245 0,24% 1605 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Индия
14 559 0,20% 180 0,17% 8575 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Франция
15 512 0,18% 392 0,38% 1651 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Индонезия
16 420 0,15% 199 0,19% 1753 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Канада
17 395 0,14% 222 0,21% 1082 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Австралия
18 368 0,13% 255 0,25% 917 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Таиланд
19 277 0,10% 116 0,11% 1107 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Нидерланды
20 195 0,07% 131 0,13% 10006 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Япония
21 189 0,07% 149 0,14% 744 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Испания
22 183 0,06% 25 0,02% 296 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Дания
23 168 0,06% 117 0,11% 648 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Италия
24 166 0,06% 111 0,11% 417 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Южная Корея
25 151 0,05% 112 0,11% 691 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Польша
26 147 0,05% 94 0,09% 380 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Иран
27 142 0,05% 76 0,07% 459 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Румыния
28 137 0,05% 57 0,05% 383 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Швеция
29 135 0,05% 56 0,05% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Норвегия
30 130 0,05% 113 0,11% 329 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Колумбия


Generated by Webalizer Version 2.01