Статистика использования сервера www.cemz.krsu.edu.kg

Период статистики: May 2019
Дата создания 01-июня-2019 00:01 +06

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Locations]

Статистика за месяц на May 2019
Всего запросов 286284
Всего файлов 104154
Всего страниц 173059
Всего посещений 25919
Total kB Files 1756893
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 9222
Всего уникальных URL 3770
Всего уникальных ссылающихся страниц 2447
Всего уникальных броузеров 685
. В среднем Max
Обращений в час 384 13673
Обращений в день 9234 37031
Файлов в день 3359 22301
Страниц в день 5582 12796
Посещений в день 836 1433
kB Files per Day 56674 166108
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 18
Код 200 - OK 104154
Код 206 - Partial Content 4
Код 301 - Moved Permanently 13
Код 302 - Found 11771
Код 303 - See Other 7884
Код 304 - Not Modified 50512
Код 403 - Forbidden 2
Код 404 - Not Found 6770
Код 500 - Internal Server Error 236
Код 503 - Service Unavailable 104920

Использование по дням на May 2019

Статистика по дням на May 2019
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
1 4498 1,57% 2967 2,85% 4259 2,46% 505 1,95% 285 3,09% 32828 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 3622 1,27% 2683 2,58% 2912 1,68% 336 1,30% 215 2,33% 29981 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 2456 0,86% 1726 1,66% 1959 1,13% 254 0,98% 147 1,59% 28009 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 2901 1,01% 1661 1,59% 2614 1,51% 448 1,73% 263 2,85% 22069 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
5 2750 0,96% 1390 1,33% 2535 1,46% 465 1,79% 248 2,69% 20116 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 3519 1,23% 1780 1,71% 2835 1,64% 735 2,84% 440 4,77% 27788 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
7 5165 1,80% 2279 2,19% 4786 2,77% 944 3,64% 648 7,03% 33786 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 5915 2,07% 2636 2,53% 5556 3,21% 1030 3,97% 724 7,85% 46500 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 3988 1,39% 1802 1,73% 3729 2,15% 967 3,73% 692 7,50% 36512 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 3914 1,37% 1425 1,37% 3717 2,15% 930 3,59% 633 6,86% 84026 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 5149 1,80% 1662 1,60% 4898 2,83% 1433 5,53% 685 7,43% 36005 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 4712 1,65% 1613 1,55% 4506 2,60% 1368 5,28% 603 6,54% 31143 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
13 4563 1,59% 1625 1,56% 4183 2,42% 1076 4,15% 653 7,08% 34351 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
14 4452 1,56% 2033 1,95% 3913 2,26% 972 3,75% 662 7,18% 44511 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
15 10165 3,55% 3510 3,37% 4650 2,69% 1003 3,87% 684 7,42% 60386 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 8486 2,96% 2460 2,36% 7409 4,28% 904 3,49% 640 6,94% 55476 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 37031 12,94% 13314 12,78% 12796 7,39% 1367 5,27% 1049 11,37% 152771 8,70% 0 0,00% 0 0,00%
18 8468 2,96% 2148 2,06% 7865 4,54% 958 3,70% 629 6,82% 53692 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
19 7745 2,71% 1916 1,84% 7471 4,32% 849 3,28% 609 6,60% 43525 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
20 28864 10,08% 8791 8,44% 7891 4,56% 911 3,51% 617 6,69% 149028 8,48% 0 0,00% 0 0,00%
21 16431 5,74% 6141 5,90% 7564 4,37% 864 3,33% 586 6,35% 82666 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
22 7688 2,69% 1612 1,55% 6362 3,68% 774 2,99% 568 6,16% 46838 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
23 36627 12,79% 22301 21,41% 6998 4,04% 776 2,99% 555 6,02% 149976 8,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 19363 6,76% 7427 7,13% 7329 4,23% 719 2,77% 514 5,57% 166108 9,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 6690 2,34% 1170 1,12% 6354 3,67% 691 2,67% 485 5,26% 40155 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 6433 2,25% 1031 0,99% 6047 3,49% 651 2,51% 441 4,78% 37065 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 6288 2,20% 784 0,75% 5840 3,37% 678 2,62% 486 5,27% 43060 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 7320 2,56% 1385 1,33% 6127 3,54% 909 3,51% 634 6,87% 57916 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 7548 2,64% 1132 1,09% 7133 4,12% 912 3,52% 611 6,63% 39321 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 6566 2,29% 636 0,61% 6255 3,61% 843 3,25% 536 5,81% 32840 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 6967 2,43% 1114 1,07% 6566 3,79% 832 3,21% 540 5,86% 38446 2,19% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на May 2019

Статистика по часам на May 2019
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 239 7435 2,60% 68 2121 2,04% 225 6991 4,04% 1502 46557 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 368 11421 3,99% 174 5394 5,18% 359 11154 6,45% 1713 53092 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 225 6981 2,44% 54 1681 1,61% 217 6754 3,90% 1364 42280 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 231 7168 2,50% 56 1737 1,67% 222 6901 3,99% 1339 41518 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 232 7214 2,52% 62 1934 1,86% 224 6951 4,02% 1517 47017 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 223 6939 2,42% 61 1901 1,83% 218 6787 3,92% 1352 41901 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 195 6053 2,11% 52 1613 1,55% 189 5884 3,40% 1256 38927 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 232 7213 2,52% 69 2140 2,05% 222 6905 3,99% 2882 89345 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 239 7416 2,59% 73 2263 2,17% 223 6928 4,00% 1604 49721 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 247 7663 2,68% 74 2314 2,22% 231 7175 4,15% 1718 53254 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 285 8840 3,09% 103 3213 3,08% 230 7154 4,13% 2293 71079 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 641 19898 6,95% 263 8160 7,83% 232 7212 4,17% 3750 116255 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 763 23659 8,26% 219 6800 6,53% 239 7412 4,28% 3069 95136 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 959 29731 10,39% 335 10390 9,98% 235 7288 4,21% 3988 123634 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 786 24368 8,51% 458 14227 13,66% 234 7280 4,21% 3254 100869 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 688 21335 7,45% 299 9298 8,93% 233 7239 4,18% 5499 170474 9,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 915 28382 9,91% 396 12282 11,79% 242 7516 4,34% 6595 204449 11,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 235 7312 2,55% 70 2196 2,11% 222 6897 3,99% 1513 46890 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 247 7683 2,68% 75 2339 2,25% 230 7135 4,12% 1638 50779 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 236 7334 2,56% 69 2146 2,06% 224 6949 4,02% 1614 50038 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 255 7909 2,76% 75 2338 2,24% 241 7476 4,32% 1478 45828 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 284 8825 3,08% 94 2920 2,80% 224 6947 4,01% 2434 75444 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 255 7909 2,76% 82 2545 2,44% 229 7104 4,10% 1719 53282 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 245 7596 2,65% 71 2202 2,11% 226 7020 4,06% 1585 49120 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 3770 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 35941 12,55% 325425 18,52% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
2 2189 0,76% 2571 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1676 0,59% 14975 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
4 1416 0,49% 256016 14,57% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/browse.php
5 1200 0,42% 381 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
6 1200 0,42% 1903 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
7 1197 0,42% 694 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/system.css
8 1127 0,39% 2328 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
9 825 0,29% 386 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/language/ru-RU/ru-RU.css
10 825 0,29% 3706 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/bluestork/css/template.css
11 824 0,29% 319 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/templates/system/css/system.css
12 785 0,27% 4559 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/login.php
13 612 0,21% 461 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/modal.css
14 607 0,21% 170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/modal.js
15 588 0,21% 104253 5,93% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201809.html
16 561 0,20% 2293 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/contact_instructor.php
17 487 0,17% 551 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/editor.css
18 486 0,17% 39115 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /
19 463 0,16% 296 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/themes/default/print.css
20 462 0,16% 32859 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/jscripts/infusion/InfusionAll.js
21 462 0,16% 2464 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/themes/default/styles.css
22 460 0,16% 367 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/themes/default/forms.css
23 429 0,15% 342 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
24 416 0,15% 7227 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/go.php/67/content.php
25 377 0,13% 1188 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/template.css
26 375 0,13% 219 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/s5_info_slide.css
27 375 0,13% 324 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/template_default.css
28 374 0,13% 158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/mod_s5_box/js/s5_box_hide_div.js
29 374 0,13% 592 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/com_content.css
30 374 0,13% 166 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/prestige_academy/css/custom.css

Первые 10 из 3770 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 35941 12,55% 325425 18,52% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
2 1416 0,49% 256016 14,57% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/browse.php
3 588 0,21% 104253 5,93% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201809.html
4 1 0,00% 43155 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /lcms//get.php/_/KYRGYZSTAN.zip
5 486 0,17% 39115 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /
6 462 0,16% 32859 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/jscripts/infusion/InfusionAll.js
7 158 0,06% 15648 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/////jscripts/infusion/InfusionAll.js
8 1676 0,59% 14975 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
9 416 0,15% 7227 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /lcms/go.php/67/content.php
10 70 0,02% 7036 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201902.html

Первые 10 из 554 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 486 0,17% 14988 73,17% /
2 35941 12,55% 1314 6,41% /webstats/
3 588 0,21% 494 2,41% /webstats/usage_201809.html
4 785 0,27% 329 1,61% /lcms/login.php
5 561 0,20% 323 1,58% /lcms/contact_instructor.php
6 416 0,15% 297 1,45% /lcms/go.php/67/content.php
7 8 0,00% 183 0,89% /lcms/bounce.php
8 84 0,03% 80 0,39% /lcms/go.php/32/content.php
9 158 0,06% 70 0,34% /lcms/go.php/66/content.php
10 147 0,05% 69 0,34% /lcms/go.php/77/content.php

Первые 3 из 3 последних страниц
# запросов посещений URL
1 486 0,17% 14 87,50% /
2 110 0,04% 1 6,25% /lcms/get_course_icon.php/
3 35941 12,55% 1 6,25% /webstats/

Первые 30 из 9222 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 74192 25,92% 37057 35,58% 350030 19,92% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,07% 192.168.8.169
2 61687 21,55% 0 0,00% 150477 8,56% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,05% 217.182.203.50
3 18065 6,31% 6078 5,84% 85304 4,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.20.17.22
4 16788 5,86% 10 0,01% 37592 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.3
5 16248 5,68% 16245 15,60% 153643 8,75% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 81.162.112.244
6 11144 3,89% 5345 5,13% 59613 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 192.168.8.162
7 3546 1,24% 1182 1,13% 11785 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 318 1,23% 66.249.70.19
8 3543 1,24% 3543 3,40% 42938 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 128.68.153.157
9 3061 1,07% 1009 0,97% 9331 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 324 1,25% 66.249.70.21
10 2805 0,98% 0 0,00% 8383 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 484 1,87% 178.159.37.125
11 2799 0,98% 927 0,89% 8104 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 338 1,30% 66.249.70.23
12 2631 0,92% 2631 2,53% 24960 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 178.137.162.99
13 2262 0,79% 0 0,00% 8100 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 291 1,12% 46.164.165.82
14 1764 0,62% 4 0,00% 6515 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,32% 77.95.100.130
15 1736 0,61% 1730 1,66% 16387 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 81.162.107.186
16 1734 0,61% 0 0,00% 4709 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 225 0,87% 5.1.15.212
17 1339 0,47% 389 0,37% 9187 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 385 1,49% 66.249.64.111
18 1252 0,44% 1156 1,11% 5084 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,30% 216.244.66.228
19 1190 0,42% 297 0,29% 7591 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 376 1,45% 66.249.64.113
20 1188 0,41% 1188 1,14% 11346 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 46.119.114.186
21 1139 0,40% 715 0,69% 22812 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.66.253.57
22 1111 0,39% 1111 1,07% 10565 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.122.200
23 1083 0,38% 280 0,27% 7012 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 344 1,33% 66.249.64.115
24 1043 0,36% 416 0,40% 76630 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 180 0,69% 5.188.210.61
25 1043 0,36% 717 0,69% 2831 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 226 0,87% 95.108.213.13
26 1008 0,35% 402 0,39% 73968 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 179 0,69% 5.188.210.58
27 948 0,33% 379 0,36% 69818 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 168 0,65% 5.188.210.56
28 936 0,33% 936 0,90% 8958 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.119.126.70
29 926 0,32% 926 0,89% 11136 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,46% 81.214.104.20
30 916 0,32% 916 0,88% 10975 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 218 0,84% 88.232.170.58

Первые 10 из 9222 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 74192 25,92% 37057 35,58% 350030 19,92% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,07% 192.168.8.169
2 16248 5,68% 16245 15,60% 153643 8,75% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 81.162.112.244
3 61687 21,55% 0 0,00% 150477 8,56% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,05% 217.182.203.50
4 18065 6,31% 6078 5,84% 85304 4,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.20.17.22
5 1043 0,36% 416 0,40% 76630 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 180 0,69% 5.188.210.61
6 1008 0,35% 402 0,39% 73968 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 179 0,69% 5.188.210.58
7 948 0,33% 379 0,36% 69818 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 168 0,65% 5.188.210.56
8 902 0,32% 362 0,35% 66680 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 149 0,57% 5.188.210.242
9 11144 3,89% 5345 5,13% 59613 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 192.168.8.162
10 791 0,28% 310 0,30% 57160 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,57% 5.188.210.36

Первые 100 из 2447 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 24875 8,69% - (Direct Request)
2 16794 5,87% http://albuteroli.com/
3 3973 1,39% http://www.777111.ru/
4 3963 1,38% http://promenergobank.ru/
5 3958 1,38% http://avtovei.ru/
6 3957 1,38% http://www.globalomsk.ru/
7 3954 1,38% http://mcomp.org/
8 3948 1,38% http://www.polzunov-barnaul.ru/
9 3945 1,38% http://mapcentre.ru/
10 3942 1,38% http://faleristu.ru/
11 3942 1,38% http://stuffed.ru/
12 3940 1,38% http://videozona.ru/
13 3937 1,38% http://livegif.ru/
14 3934 1,37% http://vnebi.com/
15 3928 1,37% http://vkulake.com/
16 3895 1,36% http://submarine.od.ua/
17 3835 1,34% http://www.kvk-kovka.ru/
18 2636 0,92% http://www.amurutro.ru/
19 2631 0,92% https://worldwidepdf.com
20 2555 0,89% https://www.youtube.com/watch
21 1281 0,45% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
22 1176 0,41% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
23 1049 0,37% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
24 988 0,35% https://www.youtube.com/channel/UC9wLOl5YHaQ4GBMRs-hODgQ
25 987 0,34% http://valtrexcost.com/
26 962 0,34% http://prednisolone40.com/
27 954 0,33% http://amoxicillin500.com/
28 948 0,33% http://albendazoletablets.com/
29 939 0,33% http://bupropionsr.com/
30 933 0,33% http://lisinopril40.com/
31 922 0,32% http://doxycycline1.com/
32 915 0,32% http://albuterol100.com/
33 878 0,31% http://tadalafil2.com/
34 857 0,30% http://lasix100.com/
35 846 0,30% http://provigil-modafinil.com
36 776 0,27% http://topturne.ru/
37 655 0,23% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
38 651 0,23% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
39 646 0,23% https://www.bigskycash.org/GA/
40 643 0,22% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
41 638 0,22% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
42 626 0,22% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
43 625 0,22% https://www.bigskycash.org/MN/
44 622 0,22% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
45 619 0,22% https://1loanow.com
46 614 0,21% https://www.bigskycash.org/
47 613 0,21% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
48 607 0,21% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
49 607 0,21% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
50 606 0,21% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
51 604 0,21% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
52 601 0,21% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
53 598 0,21% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
54 594 0,21% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
55 592 0,21% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
56 578 0,20% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
57 577 0,20% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
58 577 0,20% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
59 575 0,20% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
60 573 0,20% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
61 548 0,19% https://www.google.com/
62 544 0,19% https://www.bigskycash.org/CT/
63 536 0,19% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
64 533 0,19% http://canadian-drugstorerx.com
65 531 0,19% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
66 525 0,18% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
67 500 0,17% http://remont-mobilnih.com.ua/
68 499 0,17% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
69 492 0,17% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
70 463 0,16% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
71 450 0,16% http://yakauto.ru/
72 437 0,15% http://securos.org.ua/
73 434 0,15% http://womenis.ru/
74 434 0,15% http://www.loveispassion.info/
75 433 0,15% http://bgblog.ru/
76 430 0,15% http://www.propr.me/
77 428 0,15% http://kupidonchik.org/
78 415 0,14% http://auto-zapchasti.com.ua/
79 412 0,14% https://inhashtag.com/
80 391 0,14% http://ladies-paradise.ru/
81 365 0,13% http://valacyclovir-valtrex.com
82 325 0,11% http://canadianorderpharmacy.com/
83 323 0,11% http://cialissmx.com
84 285 0,10% http://cialishql.com
85 285 0,10% http://www.google.com/
86 272 0,10% http://canadianpharmacyes.com/
87 268 0,09% http://cialisopharmacy.com
88 250 0,09% http://onlinepharmacycanadaus.com
89 250 0,09% http://onlineuspharmacies.party
90 248 0,09% https://fasttelegraph.ru/
91 243 0,08% https://freecontinent.ru/
92 227 0,08% http://ins-money.net/
93 226 0,08% http://canadiantousapharmacy.com/
94 220 0,08% http://ukcanadianpharmacy.com/
95 219 0,08% https://palantins.com/
96 203 0,07% [url
97 196 0,07% http://solitaire-game.ru/
98 194 0,07% http://canadianpharmacyonl.com/
99 108 0,04% http://solitaire-game.ru/solitaire/
100 108 0,04% http://solitaire-game.ru/solitaire/7-soliter.html

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 100,00% http://www.cemz.krsu.edu.kg/index.phpc=%c2%a0%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%b9%e9%9d%b4%c2%a0

Первые 15 из 685 броузеров
# запросов Броузер
1 67730 23,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 63349 22,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
3 42056 14,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
4 12599 4,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 7558 2,64% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 11021.56.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.76 Safari/537.36
6 7164 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
7 6666 2,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
8 4643 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 3503 1,22% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 3294 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 3247 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 2426 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 1612 0,56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 1549 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
15 1383 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Usage by Location for May 2019

Первые 30 из 131 Total Locations
# запросов файлов kB F kB In kB Out Location
1 136461 47,67% 66214 63,57% 1051019 59,82% 0 0,00% 0 0,00% Нераспознанные/неизвестные
2 62509 21,83% 178 0,17% 153844 8,76% 0 0,00% 0 0,00% Великобритания (UK)
3 23886 8,34% 8999 8,64% 123228 7,01% 0 0,00% 0 0,00% Соединённые Штаты
4 22008 7,69% 9389 9,01% 135414 7,71% 0 0,00% 0 0,00% Кыргызстан
5 13097 4,57% 6703 6,44% 80428 4,58% 0 0,00% 0 0,00% Украина
6 10378 3,63% 6075 5,83% 59724 3,40% 0 0,00% 0 0,00% Российская Федерация
7 4710 1,65% 4201 4,03% 48506 2,76% 0 0,00% 0 0,00% Турция
8 1902 0,66% 24 0,02% 6939 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Нидерланды
9 1552 0,54% 417 0,40% 5805 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Китай
10 859 0,30% 289 0,28% 6014 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Германия
11 766 0,27% 88 0,08% 2063 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Таиланд
12 738 0,26% 78 0,07% 2388 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Индонезия
13 636 0,22% 129 0,12% 1840 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Бразилия
14 617 0,22% 84 0,08% 2103 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Канада
15 458 0,16% 26 0,02% 1338 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Индия
16 345 0,12% 114 0,11% 973 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Франция
17 343 0,12% 47 0,05% 1332 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Малайзия
18 288 0,10% 182 0,17% 54433 3,10% 0 0,00% 0 0,00% Южная Корея
19 271 0,09% 69 0,07% 862 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Италия
20 258 0,09% 66 0,06% 482 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Иран
21 212 0,07% 29 0,03% 828 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Гонконг
22 209 0,07% 63 0,06% 3400 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Румыния
23 193 0,07% 82 0,08% 1095 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Республика Чехия
24 192 0,07% 42 0,04% 530 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Испания
25 178 0,06% 13 0,01% 634 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Колумбия
26 160 0,06% 29 0,03% 444 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Вьетнам
27 149 0,05% 30 0,03% 444 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Бангладеш
28 145 0,05% 34 0,03% 355 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Аргентина
29 132 0,05% 15 0,01% 353 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Болгария
30 132 0,05% 26 0,02% 333 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Польша


Generated by Webalizer Version 2.01